
最近開始玩 Nintendo Switch 上的「集合啦!動物森友會」,原本以為是開開心心地跟動物們當好朋友,沒想到實際上卻是開始了可怕的「房貸人生」,瘋狂地收集素材賣給商店償還貸款阿!(嘆
PS. 我的無人島開在北半球,所以所有物種都以北半球抓的到的為主,如果是在南半球無人島抓到的會另外註記。不過剛好四月季節轉換的關係,可能部分生物原本在南半球才抓的到的,現在北半球也會出現。
昆蟲類
| 素材 | 收購價格 | 備註 |
| 跳蚤 | 70 | 島民身上 |
| 螞蟻 | 80 | 爛大頭菜放地上 |
| 椿象 | 120 | |
| 飛蛾 | 130 | 電燈旁 |
| 蟋蟀 | 130 | |
| 水黽 | 130 | 在河水面上 |
| 蚊子 | 130 | 在人身邊飛 |
| 大樺斑蝶 | 140 | |
| 白粉蝶 | 160 | |
| 斑緣點粉蝶 | 160 | |
| 蚱蜢 | 160 | |
| 紅蜻蜓 | 180 | |
| 海蟑螂 | 200 | 海邊礁石上 |
| 日銅鑼花金龜 | 200 | |
| 蜜蜂 | 200 | |
| 中華劍角蝗 | 200 | |
| 瓢蟲 | 200 | |
| 綠胸晏蜓 | 230 | |
| 鳳蝶 | 240 | |
| 蝸牛 | 250 | 雨天 |
| 鼠婦 | 250 | 敲石頭 |
| 油蟬 | 250 | 樹上 |
| 蜂巢 | 300 | 可製作藥 |
| 雪隱金龜 | 300 | |
| 斑透翅蟬 | 300 | |
| 青帶鳳蝶 | 300 | |
| 螢火蟲 | 300 | |
| 星天牛 | 350 | |
| 稻蝗 | 400 | |
| 鈴蟲 | 430 | |
| 螳螂 | 430 | |
| 提琴蟲 | 450 | |
| 蜈蚣 | 300 | 敲石頭 |
| 班透翅蟬 | 300 | |
| 螻蛄 | 500 | 聽到鳴叫聲挖地面 |
| 豆娘 | 500 | |
| 熊蟬 | 500 | |
| 蓑衣蟲 | 600 | 搖樹會掉 |
| 蜘蛛 | 600 | 搖樹會掉 |
| 葉竹節蟲 | 600 | 掉在地上會動的葉子 |
| 龍蝨 | 800 | 淡水邊用網子抓 |
| 峨螺 | 1000 | |
| 人面椿象 | 1000 | |
| 大白斑蝶 | 1000 | |
| 深山鍬形蟲 | 1000 | |
| 寄居蟹 | 1000 | 沙灘 |
| 獨角仙 | 1350 | |
| 虎甲蟲 | 1500 | |
| 田鱉 | 2000 | 淡水邊用網子抓 |
| 鋸鍬形蟲 | 2000 | 樹上 |
| 蘭花螳螂 | 2400 | |
| 吉丁蟲 | 2400 | |
| 日落蛾 | 2500 | |
| 黃蜂 | 2500 | |
| 紅頸鳳蝶 | 2500 | |
| 烏鴉鳳蝶 | 2500 | |
| 皇蛾 | 3000 | 椰子樹上 |
| 彩襖蛺蝶 | 3000 | |
| 大紫蛺蝶 | 3000 | |
| 琉璃星天牛 | 3000 | 樹根 |
| 大藍閃蝶 | 4000 | |
| 亞歷山大鳳蝶 | 4000 | |
| 狼蛛 | 8000 | 難抓,咬到會掛 |
| 蠍子 | 8000 | |
| 哥利亞大角花金龜 | 8000 | |
| 寶石金龜 | 10000 | 椰子樹上 |
淡水魚類
| 素材 | 收購價格 | 備註 |
| 蝌蚪 | 100 | |
| 鯽魚 | 160 | |
| 藍鰓太陽魚 | 180 | |
| 溪哥(平頜鱲) | 200 | |
| 淡水龍蝦 | 200 | |
| 亞羅魚 | 240 | |
| 珠星三塊魚 | 240 | |
| 稻田魚 | 300 | 池塘 |
| 黃鱸魚 | 300 | |
| 鯉魚 | 300 | |
| 黑鱸魚 | 400 | |
| 塘鱧魚 | 400 | |
| 泥鰍 | 400 | |
| 西太公魚 | 400 | 冬天 |
| 霓虹燈魚 | 500 | |
| 吳郭魚 | 800 | |
| 鯰魚 | 800 | |
| 香魚 | 900 | |
| 紅目鯽 | 900 | |
| 櫻花鉤吻鮭 | 1000 | |
| 孔雀魚 | 1300 | |
| 金魚 | 1300 | |
| 龍睛金魚 | 1300 | |
| 錦鯉 | 4000 | |
| 蘭壽金魚 | 4500 | |
| 擬鱷龜 | 5000 | |
| 遠東哲羅魚 | 15000 | 懸崖最上層撒飼料 |
海水魚類
| 素材 | 收購價格 | 備註 |
| 竹莢魚 | 150 | |
| 鳳尾魚 | 200 | |
| 刺河豚 | 250 | |
| 鰈魚 | 300 | |
| 鱸魚 | 400 | |
| 魷魚 | 500 | |
| 獅子魚 | 500 | |
| 五彩鰻 | 600 | |
| 小丑魚 | 650 | |
| 鮭魚 | 700 | 出海口 |
| 比目魚 | 800 | |
| 擬刺尾鯛 | 1000 | |
| 耳帶蝴蝶魚 | 1000 | |
| 海天使 | 1000 | |
| 海馬 | 1100 | |
| 吸盤魚 | 1500 | |
| 燈籠魚 | 2500 | |
| 鯛魚 | 3000 | |
| 赤鯛 | 3000 | |
| 神仙魚 | 3000 | |
| 條石鯛 | 5000 | |
| 鬼頭刀 | 6000 | |
| 鮪魚 | 7000 | |
| 皇帶魚 | 9000 | |
| 鱘魚 | 10000 | 河流出海口 |
| 旗魚 | 10000 | |
| 鋸鯊 | 12000 | |
| 矛尾魚 | 15000 | 雨天海上 |
| 太平洋桶眼魚 | 15000 | |
| 金鱒 | 15000 | |
| 鯊魚 | 15000 |
海底生物
| 素材 | 收購價格 | 備註 |
| 海星 | 500 | |
| 海參 | 500 | |
| 海葵 | 500 | |
| 海月水母 | 600 | |
| 裙帶菜 | 600 | |
| 藤壺 | 600 | |
| 海蛞蝓 | 600 | |
| 海葡萄 | 900 | |
| 峨螺 | 1000 | |
| 角蠑螺 | 1000 | |
| 牡蠣 | 1100 | |
| 章魚 | 1200 | |
| 帆立貝 | 1200 | 交給阿獺可以換名言 |
| 貽貝 | 1500 | |
| 海膽 | 1700 | |
| 鮑魚 | 2000 | |
| 石筆海膽 | 2000 | |
| 三疣梭子蟹 | 2200 | |
| 鱟 | 2500 | |
| 珠母蛤 | 2800 | |
| 日本囊對蝦 | 3000 | |
| 珍珠 | 10000 |
沙灘貝類
| 素材 | 收購價格 | 備註 |
| 寶螺殼 | 60 | |
| 蛤蜊 | 100 | 鏟子挖沙灘,可做魚飼料 |
| 沙錢 | 120 | |
| 鐘螺殼 | 180 | |
| 骨螺殼 | 300 | |
| 珊瑚 | 500 | |
| 海螺殼 | 700 | |
| 扇貝殼 | 900 | |
| 寄居蟹 | 1000 | |
| 夏天貝殼 | 1800 | |
| 珍珠 | 10000 |
材料
| 素材 | 收購價格 | 備註 |
| 樹枝 | 5 | 搖樹 |
| 雜草 | 10 | 地面 |
| 木材(軟、硬) | 60 | 石斧頭敲樹 |
| 石頭 | 75 | 鏟子敲石頭 |
| 鐵礦石 | 375 | 鏟子敲石頭 |
| 黏土 | 鏟子敲石頭 | |
其他
| 素材 | 收購價格 | 備註 |
| 波斯菊 | 40 | |
| 風信子 | 40 | |
| 竹子 | 80 | |
| 島上水果 | 100 | 可拿去其他島上賣高價 |
| 非島上水果 | 500 | |
| 春筍 | 200 | |
| 椰子 | 250 | |
| 竹筍 | 250 | |
| 蜂巢 | 300 | 搖樹 |
| 星星碎片 | 250 | 流星雨許願後可在沙灘上找到 |
評論
5
1位網友投票評論
關於本文評論的商家、商品、景點、議題、方法,你給幾顆星呢?
歡迎一起點擊星號參與評論唷!
歡迎一起點擊星號參與評論唷!
延伸閱讀
開箱|Nintendo Switch OLED版(白色).新舊版本大比較
Nintendo Switch|集合啦!動物森友會.昆蟲,魚類,海底採集生物、物品價目一覽表
Nintendo Switch|集合啦!動物森友會.化石一覽表及商店價格
開箱|MONOPOLY 地產大亨世界新世代電子版
開箱|Allite B1 輕巧好攜帶 .最小支援 Switch TV 模式快充頭
GA瀏覽人氣:16,341
TG按讚:0
